|  | Fine Pitch | |
|  | Micro - BGA | |
|  | 1 - 32 Lagen | |
|  | Hohe Komplexität | |
|  | Flex & StarrFlex Layouts | |
|  | Einhaltung der EMV Konformität | |
|  | Anspruchsvolle Konstruktionen der Platinenform | |
|  | Differential-Pairs Routing & Impendanzgerechtes Layout | |
|  | Beachtung adäquater Design-Regeln zur kostengünstigen Fertigung | 
| Berrisch - Layout | EMV konformes Routing | High Speed | Fine Pitch | BGA | Multilayer | Flex & Starrflex Lösungen | Hamburg |